intro
Results
| Chateau | Commune | Classification | Score /20 | Score /100 | 
|---|---|---|---|---|
| Chateau Haut-Brion Blanc | Pessac-Leognan | GCC | 19 | 96 | 
| Chateau Margaux | Margaux | 1CC | 18.75 | 95+ | 
| Chateau Latour | Pauillac | 1CC | 18.75 | 95+ | 
| Chateau La Mission Haut-Brion Blanc | Pessac-Leognan | GCC | 18.75 | 95+ | 
| Chateau Lafleur | Pomerol | 18.75 | 95+ | |
| Chateau Cheval-Blanc | St-Emilion | 1GCCA | 18.75 | 95+ | 
| Chateau Palmer | Margaux | 3CC | 18.5 | 95 | 
| Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | 1CC | 18.5 | 95 | 
| Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 1CC | 18.5 | 98 | 
| Chateau Haut-Brion | Pessac-Leognan | 1CC | 18.5 | 95 | 
| Chateau Petrus | Pomerol | 18.5 | 95 | |
| Chateau Le Pin | Pomerol | 18.25 | 94 | |
| Chateau Ausone | St-Emilion | 1GCCA | 18.25 | 94 | 
| Chateau Montrose | St-Estephe | 2CC | 18.25 | 94 | 
| Chateau Calon-Segur | St-Estephe | 3CC | 18.25 | 94 | 
| Chateau Ducru-Beaucaillou | St-Julien | 2CC | 18.25 | 94 | 
| Chateau Leoville-Las Cases | St-Julien | 2CC | 18.25 | 94 | 
| Chateau Climens | Barsac | 1CC | 18 | 93 | 
| Chateau Rauzan-Segla | Margaux | 2CC | 18 | 93 | 
| Chateau Pontet-Canet | Pauillac | 5CC | 18 | 93 | 
| Domaine de Chevalier (white) | Pessac-Leognan | GCC | 18 | 93 | 
| Chateau La Conseillante | Pomerol | 18 | 93 | |
| Chateau Angelus | St-Emilion | 1GCCA | 18 | 93 | 
| Chateau Canon | St-Emilion | 1GCCB | 18 | 93 | 
| Clos Fourtet | St-Emilion | 1GCCB | 18 | 93 | 
| Chateau Cos d’Estournel | St-Estephe | 2CC | 18 | 93 | 
| Chateau Pichon Longueville Baron | Pauillac | 2CC | 17.75 | 92 | 
| Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac | 2CC | 17.75 | 92 | 
| Chateau Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 5CC | 17.75 | 92 | 
| L’Aigle Blanc de Mouton-Rothschild | Pauillac | 2nd wines | 17.75 | 92 | 
| Vieux Chateau Certan | Pomerol | 17.75 | 92 | |
| Chateau Larcis-Ducasse | St-Emilion | 1GCCB | 17.75 | 92 | 
| Chateau Pavie-Macquin | St-Emilion | 1GCCB | 17.75 | 92 | 
| La Mondotte | St-Emilion | 1GCCB | 17.75 | 92 | 
| Le Dome | St-Emilion | GC | 17.75 | 92 | 
| Chateau Leoville-Barton | St-Julien | 2CC | 17.75 | 92 | 
| Chateau Brane-Cantenac | Margaux | 2CC | 17.5 | 91 | 
| Les Forts de Latour, Chateau Latour | Pauillac | 2nd wines | 17.5 | 91 | 
| Chateau Duhart-Milon | Pauillac | 4CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Clerc-Milon | Pauillac | 5CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Lynch-Bages | Pauillac | 5CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Haut-Bailly | Pessac-Leognan | GCC | 17.5 | 91 | 
| Chateau La Mission Haut-Brion | Pessac-Leognan | GCC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Malartic-Lagraviere (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Pape Clement | Pessac-Leognan | GCC | 17.5 | 91 | 
| Domaine de Chevalier | Pessac-Leognan | GCC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Malartic-Lagraviere | Pessac-Leognan | GCC | 17.5 | 91 | 
| Chateau La Conseillante | Pomerol | 17.5 | 91 | |
| Chateau L’eglise-Clinet | Pomerol | 17.5 | 91 | |
| Chateau Petit Village | Pomerol | 17.5 | 91 | |
| Chateau Trotanoy | Pomerol | 17.5 | 91 | |
| Chateau La Tour Blanche | Sauternes | 1CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Pavie | St-Emilion | 1GCCA | 17.5 | 91 | 
| Chateau Canon | St-Emilion | 1GCCB | 17.5 | 91 | 
| Chateau Figeac | St-Emilion | 1GCCB | 17.5 | 91 | 
| Chateau Troplong-Mondot (red) | St-Emilion | 1GCCB | 17.5 | 91 | 
| Chateau Troplong-Mondot | St-Emilion | 1GCCB | 17.5 | 91 | 
| Chateau Valandraud | St-Emilion | 1GCCB | 17.5 | 91 | 
| Clos Fourtet | St-Emilion | 1GCCB | 17.5 | 91 | 
| Le Petit Cheval, Chateau Cheval Blanc | St-Emilion | 2L | 17.5 | 91 | 
| Les Asteries | St-Emilion | GC | 17.5 | 91 | 
| Vieux Chateau Mazerat | St-Emilion | GC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Gruaud-Larose | St-Julien | 2CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau Leoville-Poyferre | St-Julien | 2CC | 17.5 | 91 | 
| Clos du Marquis, Chateau Leoville-LasCases | St-Julien | 2nd wines | 17.5 | 91 | 
| Chateau Langoa-Barton | St-Julien | 3CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau St-Pierre | St-Julien | 4CC | 17.5 | 91 | 
| Chateau La Lagune | Haut-Medoc | 3CC | 17.25 | 92 | 
| Alter Ego de Palmer, Chateau Palmer | Margaux | 2nd wines | 17.25 | 90+ | 
| Pavillon Rouge de Chateau Margaux | Margaux | 2nd wines | 17.25 | 90+ | 
| Chateau d’Issan | Margaux | 3CC | 17.25 | 90+ | 
| Pavillon Blanc de Chateau Margaux | Margaux | 2nd wines | 17.25 | 90+ | 
| Le Clarence de Haut-Brion, Chateau Haut-Brion | Pessac-Leognan | 2nd wines | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Smith Haut Lafitte | Pessac-Leognan | GCC | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Smith Haut Lafitte | Pessac-Leognan | GCC | 17.25 | 90+ | 
| Les Pensees de Lafleur, Chateau Lafleur | Pomerol | 2L | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Gazin | Pomerol | 17.25 | 90+ | |
| Chateau La Fleur-Petrus | Pomerol | 17.25 | 90+ | |
| Chateau L’evangile | Pomerol | 17.25 | 90+ | |
| Chateau Nenin | Pomerol | 17.25 | 90+ | |
| Chateau Petit-Village | Pomerol | 17.25 | 90+ | |
| Chateau Beausejour | St-Emilion | 1GCCB | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Beau-Sejour Becot (white?) | St-Emilion | 1GCCB | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Canon-la-Gaffeliere | St-Emilion | 1GCCB | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Larcis-Ducasse | St-Emilion | 1GCCB | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Pavie-Macquin | St-Emilion | 1GCCB | 17.25 | 90+ | 
| Chateau Coutet | Barsac | 1CC | 17 | 90 | 
| Chateau de Myrat | Barsac | 2CC | 17 | 90 | 
| Chateau Doisy Daëne | Barsac | 2CC | 17 | 90 | 
| Chateau Sociando-Mallet | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 17 | 90 | 
| Chateau Lascombes | Margaux | 2CC | 17 | 90 | 
| Chateau Rauzan-Gassies | Margaux | 2CC | 17 | 90 | 
| Chateau Boyd-Cantenac | Margaux | 3CC | 17 | 90 | 
| Chateau Giscours | Margaux | 3CC | 17 | 90 | 
| Chateau Malescot-St-Exupery | Margaux | 3CC | 17 | 90 | 
| Chateau Pouget | Margaux | 4CC | 17 | 90 | 
| Chateau Tayac-Plaisance | Margaux | 17 | 90 | |
| Clos des Quatres Vents | Margaux | 17 | 90 | |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild, Chateau Mouton Rothschild | Pauillac | 2nd wines | 17 | 90 | 
| Chateau d’Armailhac | Pauillac | 5CC | 17 | 90 | 
| Chateau Haut-Batailley | Pauillac | 5CC | 17 | 90 | 
| Chateau Bouscaut (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau Couhins-Lurton (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau La Tour Martillac (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau Olivier (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau Pape Clement (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17 | 90 | 
| La Clarte de Haut-Brion (white) | Pessac-Leognan | GCC | 17 | 90 | 
| La Clarte de Haut-Brion | Pessac-Leognan | GV | 17 | 90 | 
| Chateau Beauregard | Pomerol | 17 | 90 | |
| Chateau Clinet | Pomerol | 17 | 90 | |
| Chateau Gazin | Pomerol | 17 | 90 | |
| Chateau La Croix de Gay | Pomerol | 17 | 90 | |
| Chateau Le Bon-Pasteur | Pomerol | 17 | 90 | |
| Chateau Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 1CC | 17 | 90 | 
| Chateau Rabaud-Promis | Sauternes | 1CC | 17 | 90 | 
| Chateau Sigalas-Rabaud | Sauternes | 1CC | 17 | 90 | 
| Chateau Beau-Sejour Becot | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Chateau Belair-Monange | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Chateau Canon-la-Gaffeliere | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Chateau Figeac | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Chateau La Gaffeliere | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Chateau Trottevieille (red) | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Chateau Trottevieille | St-Emilion | 1GCCB | 17 | 90 | 
| Carillon de L’Angelus, Chateau Angelus | St-Emilion | 2L | 17 | 90 | 
| Chapelle d’Ausone, Chateau Ausone | St-Emilion | 2L | 17 | 90 | 
| Chateau Tertre-Roteboeuf | St-Emilion | GC | 17 | 90 | 
| Chateau Berliquet | St-Emilion | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau La Dominique | St-Emilion | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau L’Arrosee | St-Emilion | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau Les Grandes Murailles | St-Emilion | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau Pavie-Decesse | St-Emilion | GCC | 17 | 90 | 
| Chateau Sansonnet | St-Emilion | GCC | 17 | 90 | 
| Virginie de Valandraud, Chateau Valandraud | St-Emilion | 17 | 90 | |
| Chateau Lafon-Rochet | St-Estephe | 4CC | 17 | 90 | 
| Chateau Capbern-Gaqueton | St-Estephe | 17 | 90 | |
| La Croix de Beaucaillou, Chateau Ducru-Beaucaillou | St-Julien | 2nd wines | 17 | 90 | 
| Chateau Lagrange | St-Julien | 3CC | 17 | 90 | 
| Chateau Branaire-Ducru | St-Julien | 4CC | 17 | 90 | 
| Chateau Gloria | St-Julien | 17 | 90 | |
| Chateau Doisy-Vedrines | Barsac | 2CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Cantenac-Brown | Margaux | 3CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Desmirail | Margaux | 3CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Ferriere | Margaux | 3CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Kirwan | Margaux | 3CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Marquis d’Alesme Becker | Margaux | 3CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Marquis de Terme | Margaux | 4CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Prieure-Lichine | Margaux | 4CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Dauzac | Margaux | 5CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Du Tertre | Margaux | 5CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Angludet | Margaux | 16.75 | 89 | |
| Chateau Monbrisson | Margaux | 16.75 | 89 | |
| Chateau Siran | Margaux | 16.75 | 89 | |
| Villa des Quatres Soeurs | Margaux | 16.75 | 89 | |
| Carruades de Lafite-Rothschild, Chateau Lafite-Rothschild | Pauillac | 2nd wines | 16.75 | 89 | 
| Les Tourelles de Longueville, Chateau Pichon Longueville Baron | Pauillac | 2nd wines | 16.75 | 89 | 
| Chateau Haut-Bages-Liberal | Pauillac | 5CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Pibran | Pauillac | 16.75 | 89 | |
| La Chapelle de la Mission, Chateau La Mission Haut-Brion | Pessac-Leognan | 2nd wines | 16.75 | 89 | 
| Chateau Bouscaut | Pessac-Leognan | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau La Tour Martillac | Pessac-Leognan | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Olivier | Pessac-Leognan | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Leognan | GV | 16.75 | 89 | 
| Chateau Gazin-Rocquencourt | Pessac-Leognan | 16.75 | 89 | |
| Domaine de la Solitude (white) | Pessac-Leognan | 2nd wines | 16.75 | 89 | 
| Chateau Couhins (white) | Pessac-Leognan | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Haut-Lagrange (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.75 | 89 | 
| Chateau Ferran (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.75 | 89 | 
| Clos Marsalette (white) | Pessac-Leognan | 16.75 | 89 | |
| Chateau Certan de May | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Chateau Clinet | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Chateau Feytit-Clinet | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Chateau Hosanna | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Chateau La Pointe | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Chateau Le Gay | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Clos L’Eglise | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Providence | Pomerol | 16.75 | 89 | |
| Chateau Bellevue | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Dassault | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau La Couspaude | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau La Dominique | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau La Tour Figeac | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Villemaurine | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| Clos-St-Martin | St-Emilion | GCC | 16.75 | 89 | 
| La Dame de Montrose, Chateau Montrose | St-Estephe | 2nd wines | 16.75 | 89 | 
| Chateau Cos-Labory | St-Estephe | 5CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Phelan-Segur | St-Estephe | 16.75 | 89 | |
| Chateau Beychevelle | St-Julien | 4CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Talbot | St-Julien | 4CC | 16.75 | 89 | 
| Chateau Broustet | Barsac | 2CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Nairac | Barsac | 2CC | 16.5 | 88 | 
| Clos Puy Arnaud | Cotes de Castillon | 16.5 | 88 | |
| Domaine De l’A | Cotes de Castillon | 16.5 | 88 | |
| Chateau De la Dauphine | Fronsac | 16.5 | 88 | |
| Chateau Rahoul (white) | Graves | 16.5 | 88 | |
| Chateau La Tour Carnet | Haut-Medoc | 4CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau de Lamarque | Haut-Medoc | 16.5 | 88 | |
| Le Plus de la Fleur de Bouard | Lalande de Pomerol | 16.5 | 88 | |
| Chateau Saronsot-Dupre | Listrac | Cru Bourgeois | 16.5 | 88 | 
| Chateau La Gurgue | Margaux | 16.5 | 88 | |
| Chateau Labegorce | Margaux | 16.5 | 88 | |
| Chateau Branas Grand Poujeaux | Moulis | Cru Bourgeois | 16.5 | 88 | 
| Chateau Chasse-Spleen | Moulis | 16.5 | 88 | |
| Chateau Poujeaux | Moulis | 16.5 | 88 | |
| Reserve de la Comtesse, Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac | 2nd wines | 16.5 | 88 | 
| Pauillac de Chateau Latour | Pauillac | 3rd wines | 16.5 | 88 | 
| Chateau Batailley | Pauillac | 5CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Croizet Bages | Pauillac | 5CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Grand-Puy-Ducasse | Pauillac | 5CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Couhins | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau Ferran | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau La Garde | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau La Louviere | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau Larrivet Haut Brion | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau Branon | Pessac-Leognan | 16.5 | 88 | |
| Chateau Lesplault-Martillac | Pessac-Leognan | 16.5 | 88 | |
| Clos Marsalette | Pessac-Leognan | 16.5 | 88 | |
| Domaine de Grandmaison (white) | Pessac-Leognan | 2nd wines | 16.5 | 88 | 
| Chateau Carbonnieux (white) | Pessac-Leognan | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau de Fieuzal (white) | Pessac-Leognan | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau La Louviere (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau Larrivet Haut Brion (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.5 | 88 | 
| Chateau de Rouillac (white) | Pessac-Leognan | 16.5 | 88 | |
| Chateau Lespault-Martillac (white) | Pessac-Leognan | 16.5 | 88 | |
| La Petite Eglise, Chateau l’eglise Clinet | Pomerol | 2L | 16.5 | 88 | 
| Chateau La Croix de Gay | Pomerol | 16.5 | 88 | |
| Chateau Latour à Pomerol | Pomerol | 16.5 | 88 | |
| Chateau Rouget | Pomerol | 16.5 | 88 | |
| Chateau Vrai Croix de Gay | Pomerol | 16.5 | 88 | |
| Domaine de L’eglise | Pomerol | 16.5 | 88 | |
| Chateau de Rayne-Vigneau | Sauternes | 1CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau de Malle | Sauternes | 2CC | 16.5 | 88 | 
| Chateau La Fleur d’Arthus | St-Emilion | GC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Laforge | St-Emilion | GC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Quintus | St-Emilion | GC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Rol Valentin | St-Emilion | GC | 16.5 | 88 | 
| Clos Badon-Thunevin | St-Emilion | GC | 16.5 | 88 | 
| Le Carre | St-Emilion | GC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Balestard-La-Tonnelle | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Barde-Haut | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Destieux | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Faugeres | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Fleur-Cardinale | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Grand-Corbin-Despagne | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Grand-Mayne | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Jean Faure | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Larmande | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Peby-Faugeres | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Quinault L’Enclos | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Soutard | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau Villemaurine | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Clos des Jacobins | St-Emilion | GCC | 16.5 | 88 | 
| Chateau de Pez | St-Estephe | 16.5 | 88 | |
| Les Pagodes de Cos d’Estournel | St-Estephe | 2nd wines | 16.5 | 88 | 
| Chateau Ormes de Pez | St-Estephe | 16.5 | 88 | |
| Chateau Tronquoy-Lalande | St-Estephe | 16.5 | 88 | |
| Clos des Lunes, Lune d’Or (white) | Bordeaux | 16.25 | 87 | |
| Chateau Moulin-Pey-Labrie | Canon-Fronsac | 16.25 | 87 | |
| Chateau Vrai Canon Bouche | Canon-Fronsac | 16.25 | 87 | |
| Chateau d’Aiguilhe | Cotes de Castillon | 16.25 | 87 | |
| Chateau Joanin Becot | Cotes de Castillon | 16.25 | 87 | |
| Clos Les Lunelles | Cotes de Castillon | 16.25 | 87 | |
| Chateau Fontenil | Fronsac | 16.25 | 87 | |
| Chateau Chantegrive (white) | Graves | 16.25 | 87 | |
| Chateau Belgrave | Haut-Medoc | 5CC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Camensac | Haut-Medoc | 5CC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Cantemerle | Haut-Medoc | 5CC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Belle-Vue | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16.25 | 87 | 
| Chateau d’Agassac | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16.25 | 87 | 
| Chateau De Gironville | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16.25 | 87 | 
| Chateau Bonneau | Haut-Medoc | 16.25 | 87 | |
| Chateau Mille-Roses | Haut-Medoc | 16.25 | 87 | |
| Chateau Fourcas-Borie | Listrac | 16.25 | 87 | |
| Chateau Haut-Condissas | Medoc | Cru Bourgeois | 16.25 | 87 | 
| Clos Manou | Medoc | 16.25 | 87 | |
| Lacoste-Borie, Chateau Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 2nd wines | 16.25 | 87 | 
| Chateau Lynch-Moussas | Pauillac | 5CC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Pedesclaux | Pauillac | 5CC | 16.25 | 87 | 
| Domaine de la Solitude | Pessac-Leognan | 2nd wines | 16.25 | 87 | 
| Chateau Carbonnieux | Pessac-Leognan | GCC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Haut Bergey | Pessac-Leognan | GV | 16.25 | 87 | 
| Chateau Haut-Lagrange | Pessac-Leognan | GV | 16.25 | 87 | 
| Chateau Picque-Caillou | Pessac-Leognan | 16.25 | 87 | |
| Chateau Brown (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.25 | 87 | 
| Chateau Haut Bergey (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.25 | 87 | 
| Chateau La Garde (white) | Pessac-Leognan | GV | 16.25 | 87 | 
| Chateau de Cruzeau (white) | Pessac-Leognan | 16.25 | 87 | |
| Chateau Haut-Nouchet (white) | Pessac-Leognan | 16.25 | 87 | |
| Chateau Le Thil Comte Clary (white) | Pessac-Leognan | 16.25 | 87 | |
| Chateau Picque-Caillou (white) | Pessac-Leognan | 16.25 | 87 | |
| Fugue de Nenin, Chateau Nenin | Pomerol | 2L | 16.25 | 87 | 
| Chateau Beauregard | Pomerol | 16.25 | 87 | |
| Chateau Bourgneuf | Pomerol | 16.25 | 87 | |
| Chateau La Pointe | Pomerol | 16.25 | 87 | |
| Chateau Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 1CC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Romer du Hayot | Sauternes | 2CC | 16.25 | 87 | 
| Chateau La Clotte-Cazalis | Sauternes | 16.25 | 87 | |
| L’If | St-Emilion | GC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Berliquet | St-Emilion | GCC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Grand-Mayne | St-Emilion | GCC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Soutard | St-Emilion | GCC | 16.25 | 87 | 
| Clos La Madeleine | St-Emilion | GCC | 16.25 | 87 | 
| Chateau Petit Bocq | St-Estephe | Cru Bourgeois | 16.25 | 87 | 
| Chateau Serilhan | St-Estephe | Cru Bourgeois | 16.25 | 87 | 
| Chateau Haut-Marbuzet | St-Estephe | 16.25 | 87 | |
| Chateau Meyney | St-Estephe | 16.25 | 87 | |
| Blanc de Cos d’Estournel | St-Estephe | 16.25 | 87 | |
| Le Petit Lion de Marquis de Las Cases, Chateau Leoville-LasCases | St-Julien | 2nd wines | 16.25 | 87 | 
| Les Fiefs de Lagrange, Chateau Lagrange | St-Julien | 2nd wines | 16.25 | 87 | 
| Clos des Lunes, Lune d’Argent (white) | Bordeaux | 16 | 86 | |
| Chateau Barrabaque, Cuvee Prestige | Canon-Fronsac | 16 | 86 | |
| Chateau Bellevue | Cotes de Cadillac | 16 | 86 | |
| Chateau Biac | Cotes de Cadillac | 16 | 88 | |
| Chateau Alcee | Cotes de Castillon | 16 | 86 | |
| Chateau Veyry | Cotes de Castillon | 16 | 86 | |
| Chateau La Vieille Cure | Fronsac | 16 | 86 | |
| Chateau Les Trois Croix | Fronsac | 16 | 86 | |
| Chateau Moulin-Haut-Laroque | Fronsac | 16 | 86 | |
| Chateau Rahoul | Graves | 16 | 86 | |
| Grand Enclos du Chateau de Cerons | Graves | 16 | 86 | |
| Chateau Ferrande (white) | Graves | 16 | 86 | |
| Chateau Caronne-Ste-Gemme | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Lestage Simon | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Paloumey | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Pontoise Cabarrus | Haut-Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Senejac | Haut-Medoc | GV | 16 | 86 | 
| Chateau Bernadotte | Haut-Medoc | 16 | 86 | |
| Chateau Charmail | Haut-Medoc | 16 | 86 | |
| Chateau Coufran | Haut-Medoc | 16 | 86 | |
| Chateau La Sergue | Lalande de Pomerol | 16 | 86 | |
| La Fleur de Bouard | Lalande de Pomerol | 16 | 86 | |
| Chateau Clarke | Listrac | 16 | 86 | |
| Chateau Fourcas-Dupre | Listrac | 16 | 86 | |
| Chateau Fourcas-Hosten | Listrac | 16 | 86 | |
| Chateau Mayne-Lalande | Listrac | 16 | 86 | |
| Chevalier de Lascombes, Chateau Lascombes | Margaux | 2nd wines | 16 | 86 | 
| Chateau Haut Breton Larigaudiere | Margaux | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau La Tour de Bessan | Margaux | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Chantelune | Margaux | 16 | 86 | |
| Chateau La Bessane | Margaux | 16 | 86 | |
| Chateau Mille-Roses | Margaux | 16 | 86 | |
| Chateau Potensac | Medoc | 16 | 86 | |
| Chateau La Cardonne | Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Lousteauneuf | Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Preuillac | Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Rollan de By | Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Tour Seran | Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Vieux Robin | Medoc | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Goulee | Medoc | 16 | 86 | |
| Chateau Maucaillou | Moulis | 16 | 86 | |
| Chateau Fonbadet | Pauillac | Cru Bourgeois | 16 | 86 | 
| Chateau Bellegrave | Pauillac | 16 | 86 | |
| Chateau de Fieuzal | Pessac-Leognan | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Brown | Pessac-Leognan | GV | 16 | 86 | 
| Chateau Haut-Nouchet | Pessac-Leognan | 16 | 86 | |
| Chateau Le Thil Comte Clary | Pessac-Leognan | 16 | 86 | |
| Chateau de France (white) | Pessac-Leognan | GV | 16 | 86 | 
| Chateau La Cabanne (red) | Pomerol | 16 | 86 | |
| Chateau La Cabanne | Pomerol | 16 | 86 | |
| Chateau Le Bon-Pasteur | Pomerol | 16 | 86 | |
| Chateau Vieux Maillet | Pomerol | 16 | 86 | |
| Chateau Cantegril | Sauternes | 16 | 86 | |
| Chateau La Gaffeliere | St-Emilion | 1GCCB | 16 | 86 | 
| Chateau Boutisse | St-Emilion | GC | 16 | 86 | 
| Chateau Grand Barail Lamarzelle Figeac | St-Emilion | GC | 16 | 86 | 
| Chateau Moulin-St-Georges | St-Emilion | GC | 16 | 86 | 
| Clos des Baies | St-Emilion | GC | 16 | 86 | 
| Clos Dubreuil | St-Emilion | GC | 16 | 86 | 
| Gracia | St-Emilion | GC | 16 | 86 | 
| Chateau Bellefont-Belcier | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Cadet-Bon | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Cap-de-Mourlin | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Cote de Baleau | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Franc-Mayne | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Franc-Mayne | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau Grand-Pontet | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau La Clotte | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
| Chateau La Fleur Morange | St-Emilion | GCC | 16 | 86 | 
